Author dc.contributor.author | Tóth, Attila | |
Author dc.contributor.author | Pethő, Máté | |
Author dc.contributor.author | Keserű, Dóra | |
Author dc.contributor.author | Simon, Dorina | |
Author dc.contributor.author | Hajnik, Tünde | |
Author dc.contributor.author | Détári, László | |
Author dc.contributor.author | Dobolyi, Árpád | |
Availability Date dc.date.accessioned | 2021-08-04T10:57:37Z | |
Availability Date dc.date.available | 2021-08-04T10:57:37Z | |
Release dc.date.issued | 2020 | |
uri dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10831/58294 | |
Language dc.language | Angol | |
Title dc.title | Complete sleep and local field potential analysis regarding estrus cycle, pregnancy, postpartum and post-weaning periods and homeostatic sleep regulation in female rats | |
Type dc.type | folyóiratcikk | |
Date Change dc.date.updated | 2021-08-04T10:45:42Z | |
Doi ID dc.identifier.doi | 10.1038/s41598-020-64881-w | |
Wos ID dc.identifier.wos | 000540510300049 | |
ID Scopus dc.identifier.scopus | 85085350171 | |
MTMT ID dc.identifier.mtmt | 31323633 | |
Issue Number dc.identifier.issue | 1 | |
abbreviated journal dc.identifier.jabbrev | SCI REP | |
Journal dc.identifier.jtitle | SCIENTIFIC REPORTS | |
Volume Number dc.identifier.volume | 10 | |
Release Date dc.description.issuedate | 2020 | |
Pubmed ID dc.identifier.pubmed | 32444809 | |
department of Author dc.contributor.institution | MTA-ELTE-NAP B Molekuláris és Rendszer Neurobiológiai Kutatócsoport | |
department of Author dc.contributor.institution | MTA-ELTE Molekuláris és Rendszer Neurobiológiai Kutatócsoport | |
department of Author dc.contributor.institution | Élettani és Neurobiológiai Tanszék | |
department of Author dc.contributor.institution | Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet | |
department of Author dc.contributor.institution | Biológia Doktori Iskola | |
department of Author dc.contributor.institution | Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet | |
department of Author dc.contributor.institution | MTA-SE Neuromorfológiai és Neuroendokrin Kutatócsoport (2006-ig: MTA-SE Neuroendokrin Kutatócsoport) | |
department of Author dc.contributor.institution | MTA-SE Neuromorfológiai Kutatócsoport (2007-től beolvadt az SE04-be) | |
department of Author dc.contributor.institution | MTA-ELTE Neurobiológiai Kutatócsoport (2006 végéig működött) | |
Author institution dc.contributor.department | Élettani és Neurobiológiai Tanszék | |
Author institution dc.contributor.department | Biológia Doktori Iskola | |
Author institution dc.contributor.department | Élettani és Neurobiológiai Tanszék | |
Author institution dc.contributor.department | Élettani és Neurobiológiai Tanszék | |
Author institution dc.contributor.department | Élettani és Neurobiológiai Tanszék | |
Author institution dc.contributor.department | MTA-ELTE Molekuláris és Rendszer Neurobiológiai Kutatócsoport |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tudományos publikációk (TTK) [2943]