Author dc.contributor.author | Cless, Jean-Henri (1774-1812) | hu_HU |
Spatial aspects dc.coverage.spatial | francia | hu_HU |
Temporal relation dc.coverage.temporal | 18-19. sz. | hu_HU |
Temporal relation dc.coverage.temporal | 19. sz. | hu_HU |
Availability Date dc.date.accessioned | 2013-09-27T10:47:46Z | |
Availability Date dc.date.available | 2013-09-27T10:47:46Z | |
Release dc.date.issued | 1801 | |
uri dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10831/570 | |
Size dc.format.extent | 140 x 88 mm, lapméret 191 x 109 mm | hu_HU |
Language dc.language.iso | német | hu_HU |
Title dc.title | Charles Messier Mitglied des Nationalinstituts, und der vorzüglichsten gelehrten Gesellschaften von Europa; Astronom der französischen Marine | hu_HU |
Type dc.type | egyéb | |
Rights dc.rights.holder | © Minden jog fenntartva. ELTE Egyetemi Könyvtár | hu_HU |
Note dc.description.note | Helyben használható. | hu_HU |
Scope dc.format.page | [1] t.fol. | hu_HU |
Opac ID dc.identifier.opac | http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000226089 | hu_HU |
Place of publication dc.publisher.place | [S.l.] | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | Messier, Charles (1730-1817) | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | csillagász | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | rézmetszet | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | portré | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | 18-19. sz. | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | 19. sz. | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | francia | hu_HU |
Record ID dc.identifier.recordid | 000226089 | hu_HU |
Former reference dc.identifier.prevcollnumb | Portré52 | hu_HU |
mark dc.identifier.collnumb | KEP00048 | hu_HU |
Barcode dc.identifier.barcode | RML2166 | hu_HU |
Inventory number dc.identifier.accessnumb | RD19132 | hu_HU |
Rent dc.publisher.name | [s.n.] | hu_HU |
Type dc.type.type | grafika | hu_HU |
Release Date dc.description.issuedate | 1801 | hu_HU |
Files in this item
View/ Open
Series of pictures. Click on View/Open link.