Author dc.contributor.author | Juhász Tamás | hu_HU |
Availability Date dc.date.accessioned | 2021-02-23T09:46:51Z | |
Availability Date dc.date.available | 2021-02-23T09:46:51Z | |
Release dc.date.issued | 2020-06-01 | hu_HU |
uri dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10831/52331 | |
Abstract dc.description.abstract | Jelen tanulmány a kriptovaluták, többek között a bitcoin, az etherum, a ripple és egy kriptovaluta index során statisztikailag bizonyítható naptári anomáliák arbitrázs lehetőségének kihasználásának értékelésére, bemutatására és konklúziójára készült. Nem találtam statisztikailag bizonyítható naptári anomáliát vagy hozammintázatot, így bizonyíthatóan nem jelenthetjük ki, hogy nem lenne hatékony a kriptovaluták piaca. | hu_HU |
Language dc.language.iso | magyar | hu_HU |
Title dc.title | A naptári hozammintázatok vizsgálata a kriptovaluta tőzsdén | hu_HU |
Language dc.language.rfc3066 | hun | hu_HU |
Rights dc.rights.holder | A hallgatói dolgozatok csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók. | hu_HU |
access dc.rights.access | nem hozzáférhető | hu_HU |
Author dc.contributor.inst | ELTE GTI | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | kriptovaluta | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | bitcoin | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | naptári hozammintázat | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | anomália | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | arbitrázs | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | tőkepiaci hatékonyság | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | etherum | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | ripple | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | hétvége effektus | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | hónapforduló effektus | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | szünnap effektus | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | szakdolgozat | hu_HU |
Type dc.type.type | hallgatói dolgozat | hu_HU |
Release Date dc.description.issuedate | 2020-06-01 | hu_HU |
Author institution dc.contributor.department | ELTE GTK | |
Student's vocational, professional, specialization dc.description.course | pénzügy | hu_HU |
Collection dc.description.collection | Szakdolgozatok (GTI) - Szakdolgozatok (GTI) | hu_HU |
Specialization dc.description.courseShort | pénzügy |
This item appears in the following Collection(s)
-
Szakdolgozatok (GTK) [1366]