Author dc.contributor.author | Szabó Bernadett | hu_HU |
Availability Date dc.date.accessioned | 2021-02-23T09:44:44Z | |
Availability Date dc.date.available | 2021-02-23T09:44:44Z | |
Release dc.date.issued | 2020-06-03 | hu_HU |
uri dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10831/52266 | |
Abstract dc.description.abstract | Szakdolgozatom célja bemutatni az agilis projektmenedzsment bevezetését az OTP Banknál, az agilis működés lehetséges mérésének elemzése, illetve nemzetközi pénzintézetek agilis gyakorlatainak bemutatása. Munkámban rávilágítok arra, hogy bár kezdetben szoftverfejlesztő cégeknél volt jellemző működési elv az agilis, hazai vezető pénzintézetként az OTP Banknál is sikeresen bevezetésre került ez a működési módszer. | hu_HU |
Language dc.language.iso | magyar | hu_HU |
Title dc.title | Agilis projektmenedzsment az OTP Bank Nyrt.-nél | hu_HU |
Language dc.language.rfc3066 | hun | hu_HU |
Rights dc.rights.holder | A hallgatói dolgozatok csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók. | hu_HU |
access dc.rights.access | nem hozzáférhető | hu_HU |
Author dc.contributor.inst | ELTE GTI | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | agilis projektmenedzsment | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | bank | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | OTP Bank | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | szakdolgozat | hu_HU |
Type dc.type.type | hallgatói dolgozat | hu_HU |
Release Date dc.description.issuedate | 2020-06-03 | hu_HU |
Author institution dc.contributor.department | ELTE GTK | |
Student's vocational, professional, specialization dc.description.course | vezetés és szervezés | hu_HU |
Collection dc.description.collection | Szakdolgozatok (GTI) - Szakdolgozatok (GTI) | hu_HU |
Specialization dc.description.courseShort | vezetés és szervezés |
This item appears in the following Collection(s)
-
Szakdolgozatok (GTK) [1366]