Author dc.contributor.author | Kraus, I | |
Author dc.contributor.author | Alt, C | |
Author dc.contributor.author | Anticic, T | |
Author dc.contributor.author | Baatar, B | |
Author dc.contributor.author | Barna, D | |
Author dc.contributor.author | Bartke, J | |
Author dc.contributor.author | Betev, L | |
Author dc.contributor.author | Białkowska, H | |
Author dc.contributor.author | Billmeier, A | |
Author dc.contributor.author | Blume, C | |
Availability Date dc.date.accessioned | 2020-08-07T08:29:07Z | |
Availability Date dc.date.available | 2020-08-07T08:29:07Z | |
Release dc.date.issued | 2005 | |
uri dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10831/49578 | |
Language dc.language | Angol | |
Title dc.title | System size dependence of strange particle yields and spectra at s(NN)**(1/2) = 17.3-GeV | |
Type dc.type | folyóiratcikk | |
Date Change dc.date.updated | 2020-06-10T10:10:09Z | |
Note dc.description.note | Teljes szerzői listát ld: ibid. p. S607 http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0954-3899/31/4/M03/pdf CA NA49 Collaborat | |
Scope dc.format.page | S147-S154 | |
Doi ID dc.identifier.doi | 10.1088/0954-3899/31/4/018 | |
Wos ID dc.identifier.wos | 000228842000019 | |
ID Scopus dc.identifier.scopus | 17044371564 | |
MTMT ID dc.identifier.mtmt | 1041689 | |
Issue Number dc.identifier.issue | 4 | |
abbreviated journal dc.identifier.jabbrev | J PHYS G NUCL PARTIC | |
Journal dc.identifier.jtitle | JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS | |
Volume Number dc.identifier.volume | 31 | |
Release Date dc.description.issuedate | 2005 | |
department of Author dc.contributor.institution | Nehézion-fizikai csoport | |
department of Author dc.contributor.institution | Femtoszkópiai csoport | |
department of Author dc.contributor.institution | MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont | |
department of Author dc.contributor.institution | Hadronfizikai csoport | |
department of Author dc.contributor.institution | Detektorfizikai csoport | |
department of Author dc.contributor.institution | Standard modell és új fizika keresése csoport | |
department of Author dc.contributor.institution | MTA Atommagkutató Intézet | |
department of Author dc.contributor.institution | Lendület Innovatív Detektorfejlesztő Kutatócsoport | |
department of Author dc.contributor.institution | CBM Collabioration | |
department of Author dc.contributor.institution | MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet | |
Author institution dc.contributor.department | NA49 Collaboration | |
Author institution dc.contributor.department | NA49 Collaboration | |
Author institution dc.contributor.department | MTA Atommagkutató Intézet | |
Author institution dc.contributor.department | NA49 Collaboration | |
Author institution dc.contributor.department | NA49 Collaboration | |
Author institution dc.contributor.department | MTA Atommagkutató Intézet | |
Author institution dc.contributor.department | NA49 Collaboration | |
Author institution dc.contributor.department | NA49 Collaboration | |
Author institution dc.contributor.department | NA49 Collaboration | |
Author institution dc.contributor.department | NA49 Collaboration |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tudományos publikációk (TTK) [5185]