Author dc.contributor.author | Moór, A | |
Author dc.contributor.author | Kóspál, Á | |
Author dc.contributor.author | Ábrahám, P | |
Author dc.contributor.author | Apai, D | |
Author dc.contributor.author | Balog, Z | |
Author dc.contributor.author | Grady, C | |
Author dc.contributor.author | Henning, Th | |
Author dc.contributor.author | Juhász, A | |
Author dc.contributor.author | Kiss, Cs | |
Author dc.contributor.author | Krivov, AV | |
Availability Date dc.date.accessioned | 2020-08-10T10:50:53Z | |
Availability Date dc.date.available | 2020-08-10T10:50:53Z | |
Release dc.date.issued | 2015 | |
uri dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10831/48763 | |
Language dc.language | Angol | |
Title dc.title | Stirring in massive, young debris discs from spatially resolved Herschel images | |
Type dc.type | folyóiratcikk | |
Date Change dc.date.updated | 2020-05-29T13:29:45Z | |
Note dc.description.note | Konkoly Observatory, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Hungarian Academy of Sciences, PO Box 67, Budapest, H-1525, Hungary European Space Agency, PO Box 299, Noordwijk AG, NL-2200, Netherlands Department of Astronomy and Department of Planetary Sciences, University of Arizona, Tucson, AZ 85721, United States Max-Planck-Institut für Astronomie, Königstuhl 17, Heidelberg, D-69117, Germany Exoplanets and Stellar Astrophysics Laboratory, Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD 20771, United States Leiden Observatory, Leiden University, Niels Bohrweg 2, Leiden CA, NL-2333, Netherlands Astrophysikalisches Institut und Universitätssternwarte, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Schillergäßchen 2-3, Jena, D-07745, Germany ELTE, Gothard Astrophysical Observatory, Szent Imre hercegút 112, Szombathely, H-9704, Hungary Cited By :30 Export Date: 7 April 2020 CODEN: MNRAA Correspondence Address: Moór, A.; Konkoly Observatory, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Hungarian Academy of Sciences, PO Box 67, Hungary; email: moor@konkoly.hu | |
Scope dc.format.page | 577-597 | |
Doi ID dc.identifier.doi | 10.1093/mnras/stu2442 | |
Wos ID dc.identifier.wos | 000350272700047 | |
ID Scopus dc.identifier.scopus | 84922440584 | |
MTMT ID dc.identifier.mtmt | 2806211 | |
Issue Number dc.identifier.issue | 1 | |
abbreviated journal dc.identifier.jabbrev | MON NOT R ASTRON SOC | |
Journal dc.identifier.jtitle | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY | |
Volume Number dc.identifier.volume | 447 | |
Release Date dc.description.issuedate | 2015 | |
department of Author dc.contributor.institution | Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet | |
department of Author dc.contributor.institution | Fizika Doktori Iskola | |
department of Author dc.contributor.institution | MTMT Központi kezelésű szerzők | |
department of Author dc.contributor.institution | MTA-ELTE Exobolygó Kutatócsoport | |
department of Author dc.contributor.institution | Lendület Korong Kutatócsoport | |
department of Author dc.contributor.institution | Lendület Légyszem Kutatócsoport | |
department of Author dc.contributor.institution | Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont | |
Author institution dc.contributor.department | Lendület Korong Kutatócsoport | |
Author institution dc.contributor.department | Lendület Korong Kutatócsoport | |
Author institution dc.contributor.department | Lendület Korong Kutatócsoport | |
Author institution dc.contributor.department | Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet | |
Author institution dc.contributor.department | Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tudományos publikációk (TTK) [4226]