Consultant dc.contributor.advisor | Belgya, Tamás | |
Consultant dc.contributor.advisor | Homonnay, Zoltán | |
Author dc.contributor.author | Maróti, Boglárka | |
Availability Date dc.date.accessioned | 2019-04-29T13:42:45Z | |
Availability Date dc.date.available | 2019-04-29T13:42:45Z | |
Release dc.date.issued | 2018 | |
Language dc.language | angol | hu_HU |
Title dc.title | Non-destructive analysis of metals and alloys using prompt gamma activation analysis and complementary methods | hu_HU |
Language dc.language.rfc3066 | eng | |
Language dc.language.rfc3066 | eng | |
Language dc.language.rfc3066 | hun | |
Rights dc.rights.holder | A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók. | hu_HU |
Scope dc.format.page | 143 | hu_HU |
Doi ID dc.identifier.doi | 10.15476/ELTE.2018.146 | |
MTMT ID dc.identifier.mtmt | 30649114 | |
Opac ID dc.identifier.opac | http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=965514 | |
Language dc.language.other | angol | hu_HU |
Language dc.language.other | magyar | hu_HU |
Discipline Discipline + dc.subject.discipline | Természettudományok/Kémiai tudományok | hu_HU |
Keyword English dc.subject.en | metals, alloys, prompt gamma activation analysis, neutron imaging, non-destructive chemical analysis | hu_HU |
Graduate schools / programs dc.subject.prog | Kémia D. I./Analitikai, kolloid-és környezetkémia, elektrokémia | hu_HU |
Class dc.type.genre | phd | hu_HU |
Type dc.type.resrep | Tudományos | hu_HU |
Author dc.contributor.inst | ELTE TTK PHD/Kémia D. I. | hu_HU |
Goalkeeping Day dc.date.defended | 2019-03-04 | |
Keywords dc.subject.hu | fémek, ötvözetek, prompt-gamma aktivációs analízis, neutronos képalkotás, roncsolásmentes elemanalízis | hu_HU |
Resolution dated dc.date.decreedate | 2019-04-04 | |
date of submission dc.date.presented | 2018 |
This item appears in the following Collection(s)
-
Kémia Doktori Iskola [95]