Author dc.contributor.author | Wesch, Ludwig (1909-?) | hu_HU |
Temporal relation dc.coverage.temporal | 1930-as évek | hu_HU |
Availability Date dc.date.accessioned | 2018-02-14T13:27:27Z | |
Availability Date dc.date.available | 2018-02-14T13:27:27Z | |
Release dc.date.issued | 1932 | hu_HU |
uri dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10831/36798 | |
Size dc.format.extent | 23 cm | hu_HU |
Language dc.language.iso | német | hu_HU |
Title dc.title | Verfärbung und Phosphoreszenz durch Kathoden und Hochfrequenzstrahlen | hu_HU |
Type dc.type | egyéb | |
Rights dc.rights.holder | © Minden jog fenntartva. ELTE Egyetemi Könyvtár | hu_HU |
Note dc.description.note | A disszert��ci�� megjelent az "Annalen der Physik" c. foly��iratban (V. sor., 12. k��t., 6. f��z., 1932) | hu_HU |
Scope dc.format.page | [4] p. | hu_HU |
Opac ID dc.identifier.opac | https://opac.elte.hu/Record/opac-EUL01-000813018 | hu_HU |
Place of publication dc.publisher.place | [S.l.] | hu_HU |
Subtitle dc.title.subtitle | Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen Naturwissenschaftlich-Mathematischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität zu Heidelberg | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | kisnyomtatvány | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | fizika | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | egyetem | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | kivonat | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | doktori disszertáció | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | természettudományi kar | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | 1930-as évek | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | német | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | Heidelberg | hu_HU |
Record ID dc.identifier.recordid | 000813018 | hu_HU |
mark dc.identifier.collnumb | KNY_20_01240 | hu_HU |
Rent dc.publisher.name | [s.n.] | hu_HU |
Type dc.type.type | kisnyomtatvány | hu_HU |
Release Date dc.description.issuedate | [1932] | hu_HU |
ETO dc.description.eto | 53:378.245.3(048.3) | hu_HU |
ETO dc.description.eto | 378.4(434.6)"193"(043.3) | hu_HU |
This item appears in the following Collection(s)
-
Kisnyomtatványok [5170]