Author dc.contributor.author | Koncz, Viktória | |
Author dc.contributor.author | Izsák, Ferenc | |
Author dc.contributor.author | Noszticzius, Zoltán | |
Author dc.contributor.author | Kály-Kullai, Kristóf | |
Availability Date dc.date.accessioned | 2024-07-16T09:25:00Z | |
Availability Date dc.date.available | 2024-07-16T09:25:00Z | |
Release dc.date.issued | 2021 | |
uri dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10831/110278 | |
Language dc.language | Angol | |
dc.rights | Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! CC BY-NC-ND | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
Title dc.title | Adaptive moving mesh algorithm based on local reaction rate | |
Type dc.type | folyóiratcikk | |
Date Change dc.date.updated | 2024-07-12T14:00:16Z | |
Note dc.description.note | Department of Physics, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, 1521, Hungary Department of Applied Analysis and Computational Mathematics, MTA ELTE NumNet Research Group, Eötvös University, Budapest, 1518, Hungary Export Date: 13 May 2021 Correspondence Address: Koncz, V.; Department of Physics, Hungary; email: viki.koncz@gmail.com Department of Physics, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, 1521, Hungary Department of Applied Analysis and Computational Mathematics, MTA ELTE NumNet Research Group, Eötvös University, Budapest, 1518, Hungary Export Date: 17 May 2021 Correspondence Address: Koncz, V.; Department of Physics, Hungary; email: viki.koncz@gmail.com Department of Physics, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, 1521, Hungary Department of Applied Analysis and Computational Mathematics, MTA ELTE NumNet Research Group, Eötvös University, Budapest, 1518, Hungary Export Date: 9 June 2021 Correspondence Address: Koncz, V.; Department of Physics, Hungary; email: viki.koncz@gmail.com | |
Scope dc.format.page | e05842 | |
Doi ID dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05842 | |
Wos ID dc.identifier.wos | 000618042500013 | |
ID Scopus dc.identifier.scopus | 85100168711 | |
MTMT ID dc.identifier.mtmt | 31824257 | |
Issue Number dc.identifier.issue | 1 | |
abbreviated journal dc.identifier.jabbrev | HELIYON | |
Journal dc.identifier.jtitle | HELIYON | |
Volume Number dc.identifier.volume | 7 | |
Release Date dc.description.issuedate | 2021 | |
Pubmed ID dc.identifier.pubmed | 33521342 | |
department of Author dc.contributor.institution | MTA-ELTE Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoport | |
department of Author dc.contributor.institution | Fizika Tanszék | |
department of Author dc.contributor.institution | Fizikai Tudományok Doktori Iskola törzstagjai | |
department of Author dc.contributor.institution | Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék | |
Author institution dc.contributor.department | Fizika Tanszék | |
Author institution dc.contributor.department | Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék | |
Author institution dc.contributor.department | MTA-ELTE Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoport | |
Author institution dc.contributor.department | Fizika Tanszék | |
Author institution dc.contributor.department | Fizika Tanszék |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tudományos publikációk (TTK) [4371]