Author dc.contributor.author | Fodor János | hu_HU |
Availability Date dc.date.accessioned | 2022-08-01T08:43:09Z | |
Availability Date dc.date.available | 2022-08-01T08:43:09Z | |
Release dc.date.issued | 2021-05-23 | hu_HU |
uri dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10831/76624 | |
Abstract dc.description.abstract | Szakdolgozatomban arra kerestem választ, mekkora volt a Syngenta értéke a felvásárlás pillanatában, illetve mekkora értéknövekedést hoz a tranzakció a svájci cégnek, illetve mekkora a PVGO. Az érdekelt feleket, motivációjukat mutattam be elsőként, ezután kitértem a vállalatértékelési módszerek, azon belül is leginkább az FCF módszer bemutatására. Dolgozatomat az értékeléssel és a következtetések levonásával zártam. | hu_HU |
Language dc.language.iso | magyar | hu_HU |
Title dc.title | A Syngenta AG China National Chemical Corporation Ltd. általi felvásárlásának FCF alapú elemzése | hu_HU |
Language dc.language.rfc3066 | hun | hu_HU |
Rights dc.rights.holder | A hallgatói dolgozatok csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók. | hu_HU |
access dc.rights.access | nem hozzáférhető | hu_HU |
Author dc.contributor.inst | ELTE GTK | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | vállalatértékelés | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | felvásárlás | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | Syngenta | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | ChemChina | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | FCFF | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | DCF | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | szakdolgozat | hu_HU |
Type dc.type.type | hallgatói dolgozat | hu_HU |
Release Date dc.description.issuedate | 2021-05-23 | hu_HU |
Author institution dc.contributor.department | ELTE GTK | |
Student's vocational, professional, specialization dc.description.course | pénzügy | hu_HU |
Collection dc.description.collection | Szakdolgozatok (GTK) - Szakdolgozatok (GTK) | hu_HU |
Specialization dc.description.courseShort | pénzügy |
This item appears in the following Collection(s)
-
Szakdolgozatok (GTK) [1366]