Author dc.contributor.author | Uatkán, Ajna | |
Author dc.contributor.author | Ruzsa, Gábor | |
Author dc.contributor.author | Faragó, Klára | |
Availability Date dc.date.accessioned | 2022-07-25T12:20:32Z | |
Availability Date dc.date.available | 2022-07-25T12:20:32Z | |
Release dc.date.issued | 2018 | |
uri dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10831/75557 | |
Language dc.language | Magyar | |
Title dc.title | A krónikus regulációfókusz kapcsolata a kockázatészleléssel és teljesítménnyel egy szekvenciális befektetési szimulációban | |
Type dc.type | folyóiratcikk | |
Date Change dc.date.updated | 2022-07-25T12:20:02Z | |
Scope dc.format.page | 51-66 | |
Doi ID dc.identifier.doi | 10.17627/ALKPSZICH.2018.3.51 | |
MTMT ID dc.identifier.mtmt | 3382686 | |
Issue Number dc.identifier.issue | 3 | |
abbreviated journal dc.identifier.jabbrev | ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA | |
Journal dc.identifier.jtitle | ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA | |
Volume Number dc.identifier.volume | 18 | |
Release Date dc.description.issuedate | 2018 | |
department of Author dc.contributor.institution | PPK Professor Emeritus | |
department of Author dc.contributor.institution | PhD Pszichológiai Doktori Iskola | |
department of Author dc.contributor.institution | Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszék | |
department of Author dc.contributor.institution | Statisztika Tanszék | |
Author institution dc.contributor.department | PhD Pszichológiai Doktori Iskola | |
Author institution dc.contributor.department | Statisztika Tanszék | |
Author institution dc.contributor.department | PhD Pszichológiai Doktori Iskola | |
Author institution dc.contributor.department | PPK Professor Emeritus |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tudományos publikációk (PPK) [1114]