Author dc.contributor.author | M, Zsugyel | |
Author dc.contributor.author | T, Tél | |
Author dc.contributor.author | J, Józsa | |
Availability Date dc.date.accessioned | 2022-07-22T09:09:12Z | |
Availability Date dc.date.available | 2022-07-22T09:09:12Z | |
Release dc.date.issued | 2014 | |
uri dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10831/66768 | |
Language dc.language | Angol | |
dc.rights | Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább! CC BY-NC-SA | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ | |
Title dc.title | Numerical investigation of chaotic advection past a groyne based on laboratory flow experiment | |
Type dc.type | folyóiratcikk | |
Date Change dc.date.updated | 2022-05-12T12:58:03Z | |
Note dc.description.note | Cited By :6 Export Date: 26 November 2019 CODEN: AWRED Correspondence Address: Zsugyel, M.; MTA-BME Water Management Research Group, Muegyetem rkp. 3., H-1111 Budapest, Hungary; email: zsugyel.marton@epito.bme.hu Cited By :6 Export Date: 2 December 2019 CODEN: AWRED Correspondence Address: Zsugyel, M.; MTA-BME Water Management Research Group, Muegyetem rkp. 3., H-1111 Budapest, Hungary; email: zsugyel.marton@epito.bme.hu | |
Scope dc.format.page | 81-92 | |
Doi ID dc.identifier.doi | 10.1016/j.advwatres.2014.06.004 | |
Wos ID dc.identifier.wos | 000340927600008 | |
ID Scopus dc.identifier.scopus | 84903470736 | |
MTMT ID dc.identifier.mtmt | 2576108 | |
abbreviated journal dc.identifier.jabbrev | ADV WATER RESOUR | |
Journal dc.identifier.jtitle | ADVANCES IN WATER RESOURCES | |
Volume Number dc.identifier.volume | 71 | |
Release Date dc.description.issuedate | 2014 | |
department of Author dc.contributor.institution | MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport | |
department of Author dc.contributor.institution | Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék | |
department of Author dc.contributor.institution | Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola törzstagjai | |
department of Author dc.contributor.institution | MTA-ELTE Fizika Tanítása Kutatócsoport | |
department of Author dc.contributor.institution | Kármán Laboratórium | |
department of Author dc.contributor.institution | Elméleti Fizikai Tanszék | |
department of Author dc.contributor.institution | Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola Tanácsa | |
department of Author dc.contributor.institution | MTA-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoport | |
department of Author dc.contributor.institution | Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács | |
Author institution dc.contributor.department | MTA-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoport | |
Author institution dc.contributor.department | MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport | |
Author institution dc.contributor.department | Elméleti Fizikai Tanszék | |
Author institution dc.contributor.department | MTA-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoport |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tudományos publikációk (TTK) [4786]