Author dc.contributor.author | Mészáros, Róbert | |
Author dc.contributor.author | Csapó, Péter | |
Author dc.contributor.author | B, Boda | |
Author dc.contributor.author | Leelőssy, Ádám | |
Editor dc.contributor.editor | Pongrácz, Rita | |
Editor dc.contributor.editor | Mészáros, Róbert | |
Editor dc.contributor.editor | Kis, Anna | |
Availability Date dc.date.accessioned | 2017-06-07T12:44:58Z | |
Availability Date dc.date.available | 2017-06-07T12:44:58Z | |
Release dc.date.issued | 2016 | |
ISBN dc.identifier.isbn | 978-963-284-807-5 | |
Issn dc.identifier.issn | 0865-7920 | |
uri dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10831/34035 | |
Language dc.language | Magyar | |
Language dc.language.iso | magyar | hu_HU |
Rent dc.publisher | ELTE TTK FFI Meteorológiai Tanszék | |
Contact information dc.relation.ispartof | urn:issn:0865-7920 | |
Contact information dc.relation.ispartof | urn:isbn:978-963-284-807-5 | |
Title dc.title | Légszennyezettségi viszonyok mérése Budapesten kerékpárra szerelhető mérőrendszerrel | hu_HU |
Type dc.type | könyvfejezet | |
Date Change dc.date.updated | 2017-06-05T19:45:49Z | |
Version dc.description.version | megjelent változat | hu_HU |
Language dc.language.rfc3066 | hun | |
Conference city dc.description.city | Hercegkút | hu_HU |
Participation dc.description.confpartytype | hazai | hu_HU |
Conference country dc.description.country | Magyarország | hu_HU |
Scope dc.format.page | 106-111 | |
book author / editor dc.identifier.bookauthors | Pongrácz R; Mészáros R; Kis A | hu_HU |
Address Book dc.identifier.booktitle | KUTATÁSI ÉS OPERATÍV FELADATOK METEOROLÓGUSKÉNT | hu_HU |
MTMT ID dc.identifier.mtmt | 3159112 | |
Last Page dc.identifier.lpage | 111 | hu_HU |
First Page dc.identifier.spage | 106 | hu_HU |
Place of publication dc.publisher.place | Budapest | hu_HU |
access dc.rights.access | hozzáférhető | hu_HU |
Class dc.type.genre | publikáció/alkotás | hu_HU |
Type dc.type.resrep | tudományos | hu_HU |
Author dc.contributor.inst | ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet Földtudományi Központ Meteorológiai Tanszék | hu_HU |
Conference beginning dc.date.confstartdate | 2016-08-23 | |
End Meeting dc.date.confenddate | 2016-08-25 | |
Keywords dc.subject.hu | légszennyezettség | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | Budapest | hu_HU |
Rent dc.publisher.name | ELTE TTK FFI Meteorológiai Tanszék | hu_HU |
Type dc.type.type | könyvfejezet | hu_HU |
Release Date dc.description.issuedate | 2016 | hu_HU |
Author institution dc.contributor.department | ELTE/TTK/FoldrFoldt_I/Ft_K/Meteorológiai Tanszék | |
Author institution dc.contributor.department | ELTE/TTK/FoldrFoldt_I/Ft_K/Meteorológiai Tanszék | |
Editor institutions dc.contributor.editordepartment | ELTE/TTK/FoldrFoldt_I/Ft_K/Meteorológiai Tanszék | |
Editor institutions dc.contributor.editordepartment | ELTE/TTK/FoldrFoldt_I/Ft_K/Meteorológiai Tanszék | |
Editor institutions dc.contributor.editordepartment | ELTE/TTK/FoldrFoldt_I/Ft_K/Meteorológiai Tanszék | |
Editor MTMT ID dc.contributor.editormtmtid | 10011580 | |
Editor MTMT ID dc.contributor.editormtmtid | 10011579 | |
Editor MTMT ID dc.contributor.editormtmtid | 10039498 | |
Edit Details dc.description.editor | Pongrácz, Rita : 10011580 (ELTE/TTK/FoldrFoldt_I/Ft_K/Meteorológiai Tanszék) | |
Edit Details dc.description.editor | Mészáros, Róbert : 10011579 (ELTE/TTK/FoldrFoldt_I/Ft_K/Meteorológiai Tanszék) | |
Edit Details dc.description.editor | Kis, Anna : 10039498 (ELTE/TTK/FoldrFoldt_I/Ft_K/Meteorológiai Tanszék) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tudományos publikációk (TTK) [4672]