Consultant dc.contributor.advisor | Bánfalvy, Csaba | |
Author dc.contributor.author | Béndek, Diána Szilvia | |
Availability Date dc.date.accessioned | 2016-03-27T16:14:42Z | |
Availability Date dc.date.available | 2016-03-27T16:14:42Z | |
Release dc.date.issued | 2015 | |
uri dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10831/30094 | |
Abstract dc.description.abstract | A Segítséggel élő emberek számára a természetközeli kikapcsolódás legalább annyira fontos, mint minden más embernek, azonban a legtöbb esetben az akadálymentesítés alatt a kerekesszékkel közlekedők igényei jelennek meg, megfeledkezve számos más típusú fogyatékosságról. Kutatásom a hazai szervezetek, és intézkedéseken kívüli, kitekint és példaként említ egy-egy külföldi helyszínt, ahol az akadálymentes turizmus a gazdaság versenyképes ágazataként működik. Egy mérőrendszer kidolgozásával, majd alkalmazásával próbáltam felmérni Magyarország három Nemzeti Parkjának ökoturisztikai kínálatát, különös hangsúlyt fektetve a bemutatóhelyek és látogatóközpontok akadálymentesítésére. Igyekeztem megfogalmazni, és felhívni a figyelmet a helyszíneken rejlő potenciális, egyenlőre még kihasználatlan lehetőségekre, a támogatást igénylő erősségekre, rendszer gyengeségeire, és veszélyeire. | hu_HU |
Language dc.language.iso | magyar | hu_HU |
Title dc.title | Speciális helyzetű emberek és az ökoturizmus, Ökoturisztikai bemutatóhelyek és látogatóközpontok akadálymentesítését bemutató értékelési rendszer | hu_HU |
Abstract in English dc.description.abstracteng | Recreation close to nature for people with special needs is at least as important as any other man, but mostly during the accessibility needs only wheelchair appears, forgetting many other types of disability. My research about domestic organizations and measures, looks out foreign examples and locations, where the accessible tourism works economically. With a measurement system I tried to measure three hungarian National Parks ecotourism offerings, with particular emphasis on demonstration sites and visitor centers for disabled access. I tried to draw attention on the locations potentials, but unexploited opportunities, requiring the assistance of strengths, weaknesses, and risks of the system. | hu_HU |
Scope dc.format.page | 91 | hu_HU |
Keyword English dc.subject.en | ecotourism | hu_HU |
Keyword English dc.subject.en | paratourism | hu_HU |
Keyword English dc.subject.en | accessibility | hu_HU |
Keyword English dc.subject.en | universal design | hu_HU |
Keyword English dc.subject.en | Accessible Europe | hu_HU |
Keyword English dc.subject.en | measurement system | hu_HU |
Keyword English dc.subject.en | questionnaire survey | hu_HU |
Keyword English dc.subject.en | special need service | hu_HU |
Keyword English dc.subject.en | basic service | hu_HU |
Keyword English dc.subject.en | disability type | hu_HU |
Title in other languages dc.title.translated | People with special needs and ecotourism | hu_HU |
Author dc.contributor.inst | ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | ökoturizmus | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | ökoturisztikai kínálat | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | paraturizmus | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | akadálymentesítés | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | jog | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | egyetemes tervezés | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | Accessible Europe | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | értékelési rendszer | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | kérdőíves kutatás | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | gyógypedagógia szolgáltatások | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | alapszolgáltatások | hu_HU |
Keywords dc.subject.hu | fogyatékossági típusok | hu_HU |
Type dc.type.type | hallgatói dolgozat | hu_HU |
Release Date dc.description.issuedate | 2015 | hu_HU |
Student's vocational, professional, specialization dc.description.course | Gyógypedagógiai szak, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány | hu_HU |
This item appears in the following Collection(s)
-
Szakdolgozatok (FOTRI) [149]