Author dc.contributor.author | Szabó, Judit Alexandra | |
Author dc.contributor.author | Jakab Gergely, Imre | |
Author dc.contributor.author | B, Szabó | |
Availability Date dc.date.accessioned | 2015-06-30T14:08:41Z | |
Availability Date dc.date.available | 2015-06-30T14:08:41Z | |
Release dc.date.issued | 2015 | |
Issn dc.identifier.issn | 2064-5031 | |
uri dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10831/20519 | |
Language dc.language | Angol | |
Rent dc.publisher | MTA CSFK Földrajztudományi Intézet | |
Contact information dc.relation.ispartof | urn:issn:2064-5031 | |
Title dc.title | Spatial and temporal heterogeneity of runoff and soil loss dynamics under simulated rainfall | |
Type dc.type | folyóiratcikk | |
Date Change dc.date.updated | 2015-06-30T13:08:21Z | |
Language dc.language.rfc3066 | eng | |
Scope dc.format.page | 25-34 | |
Doi ID dc.identifier.doi | 10.15201/hungeobull.64.1.3 | |
ID Scopus dc.identifier.scopus | 84928163000 | |
MTMT ID dc.identifier.mtmt | 2886707 | |
Issue Number dc.identifier.issue | 1 | |
Journal dc.identifier.jtitle | HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) | |
Volume Number dc.identifier.volume | 64 | |
Release Date dc.description.issuedate | 2015 | |
department of Author dc.contributor.institution | Kiadók | |
Author institution dc.contributor.department | ELTE/TTK/FoldrFoldt_I/Frt_K/Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tudományos publikációk (TTK) [4672]